| ![]() |
嵌入式操作面板 | |
操作面板采用嵌入式優(yōu)化設(shè)計,外形直觀大方,操作簡便。內(nèi)置安全開關(guān),使用安全可靠。 |
提高工作效率 | |
配備的自動剪線系統(tǒng),具有自動剪線,撥線、倒縫等功能,使操作更加簡便、大大提高工作效率,與普通平縫機相比 ,生產(chǎn)效率提高15%以上,投入使用二年所節(jié)約的人工資源,即可收回機器成本。 |
順錐型手輪結(jié)構(gòu) | 簡便的強冷光燈 | 直驅(qū)電機,節(jié)能省電 |
該機手輪采用順錐型結(jié)構(gòu)設(shè)計,防繞線,降低環(huán)境噪音,提高電機使用壽命。 | 該款機配備了簡便的強冷光燈,不發(fā)熱,節(jié)能環(huán)保,無需輔助照明。 | 全新的內(nèi)置型直接驅(qū)動伺服馬達化設(shè)計:美觀、體積小、簡便、省電、控制精度高。 |
JIK9188MX-D3 | DBX1 11-18# | 1 | 5..5-13 | 0-5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5000 | 630x250x560 | 36.5/43 |
JIK9188MX-D4 | DBX1 11-14# | 1 | 5..5-13 | 0-5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3500 | 630x250x560 | 36.5/43 |
JIK9188MX-D3-AB | DBX1 11-18# | 1 | 5..5-13 | 0-5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4500 | 630x250x560 | 36.5/43 |
JIK9188MX-D3-BH | DBX1 11-18# | 1 | 5..5-13 | 0-5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3500 | 630x250x560 | 36.5/43 |
返回