縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
上海洛豐精密檢測儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號177系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-31 10:18:23瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)用于內(nèi)徑千分尺、Holtest 和內(nèi)徑表的快速調(diào)零。每個校正環(huán)規(guī)上都標(biāo)有實際刻度內(nèi)徑。也可使用陶瓷制校正環(huán)規(guī)。正常使用情況下,只需對陶瓷制校正環(huán)規(guī)進行簡單的維護和保存,而無需更多的防腐處理。
技術(shù)參數(shù):
◆實際尺寸與公稱值之間的公差 :
直徑 Φ1 - 45mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 ±10μm
直徑 Φ50 - 300mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 ±20μm
直徑 .1" - 1.8" DIA. 的校正環(huán)規(guī)、公差為 ±.0004"
直徑 2" - 12" DIA. 的校正環(huán)規(guī)、公差為 ±.0008"
◆內(nèi)徑刻度的誤差 :
直徑 Φ1 - 100mm 誤差為 ±1.5μm
直徑 Φ125 - 300mm 誤差為 ±2.5m
直徑 .1 " - 4 " DIA. 誤差為 ±.00006 "
直徑 5 " - 12 " DIA. 誤差為 ±.00010 "
◆圓柱度 :
直徑 Φ1 - 60mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 1.0μm
直徑 Φ62 - 90mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 1.5μm
直徑 Φ100 - 150mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 2.0μm
直徑 Φ175 - 225mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 2.5μm
直徑 Φ250 - 300mm 的校正環(huán)規(guī)、公差為 3.0μm
直徑 .1" - 2.4" 的校正環(huán)規(guī)、公差為 .00004"
直徑 2.5" - 3.6" 的校正環(huán)規(guī)、公差為 .00006"
直徑 4" - 6" 的校正環(huán)規(guī)、公差為 .00008"
直徑 7" - 9" 的校正環(huán)規(guī)、公差為 .00010"
直徑 10" - 12" 的校正環(huán)規(guī)、公差為 .00012"
性能參數(shù):
鋼制校正環(huán)規(guī)
◆公制型
尺寸 Φd | 貨號 | 尺寸(mm) |
|
| 型號 | 精度 |
|
|
|
|
|
| ΦD | ΦE | T | A | 實際尺寸與實際公差(μm) | 標(biāo)準精度(μm) | 圓度/ 圓柱形狀(μm) | 側(cè)距離(mm) | 測力(mm) |
1mm | 177-220 | 20 | — | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
1.1mm | 177-222 | 20 | — | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
1.2mm | 177-225 | 20 | — | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
1.3mm | 177-227 | 20 | — | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
1.4mm | 177-230 | 20 | — | 4 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
1.75mm | 177-236 | 25 | — | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
2mm | 177-239 | 25 | — | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
2.25mm | 177-242 | 25 | — | 5 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 |
2.5mm | 177-208 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
2.75mm | 177-246 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
3mm | 177-248 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
3.25mm | 177-250 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
3.5mm | 177-252 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
3.75mm | 177-255 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
4mm | 177-204 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
4.5mm | 177-257 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
5mm | 177-205 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
5.5mm | 177-263 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
6mm | 177-267 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
6.5mm | 177-271 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
7mm | 177-275 | 25 | — | 7 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
8mm | 177-125 | 32 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
9mm | 177-279 | 32 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
10mm | 177-126 | 32 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
12mm | 177-284 | 32 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
14mm | 177-132 | 32 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
16mm | 177-177 | 45 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
17mm | 177-133 | 45 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
18mm | 177-285 | 45 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
20mm | 177-86 | 45 | — | 10 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 2 | 6 |
25mm | 177-139 | 53 | — | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
30mm | 177-288 | 71 | — | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
35mm | 177-140 | 71 | — | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
40mm | 177-290 | 71 | — | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.2 | 8.6 |
45mm | 177-178 | 85 | — | 15 | A | ±10 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 7.6 |
50mm | 177-146 | 85 | — | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 12.6 |
60mm | 177-292 | 112 | — | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1 | 3.7 | 12.6 |
62mm | 177-314 | 112 | — | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 3.7 | 12.6 |
70mm | 177-147 | 112 | — | 20 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 3.7 | 12.6 |
75mm | 177-316 | 125 | — | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
80mm | 177-294 | 125 | — | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
87mm | 177-318 | 140 | — | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
90mm | 177-148 | 140 | — | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 1.5 | 4.2 | 16.6 |
100mm | 177-296 | 160 | — | 25 | A | ±20 | ±1.5 | 2 | 4.2 | 16.6 |
125mm | 177-298 | 210 | 168 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 2 | 5.3 | 27.5 |
150mm | 177-300 | 235 | 187 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 2 | 5.3 | 27.5 |
175mm | 177-302 | 260 | 215 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 |
200mm | 177-304 | 311 | 244 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 |
225mm | 177-337 | 337 | 264 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 2.5 | 5.3 | 27.5 |
250mm | 177-308 | 362 | 290 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 3 | 5.3 | 27.5 |
275mm | 177-310 | 413 | 321 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 3 | 5.3 | 27.5 |
300mm | 177-312 | 438 | 340 | 38.1 | B | ±20 | ±1.5 | 3 | 5.3 | 27.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洛豐精密檢測儀器有限公司