一、主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 容量kg | 功率kw | 蒸氣壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 機重kg |
XWA801-15 | 15 | 0.75 | 0.294-0.588 | 27 | φ760*600 | 920*1200*1650 | 350 |
XWA801-30 | 30 | 1.1 | 0.294-0.588 | 27 | φ900*800 | 1070*1300*1850 | 500 |
XWA801-50 | 50 | 1.5 | 0.294-0.588 | 27 | φ1168*1070 | 1230*1660*2270 | 700 |
XWA801-100 | 100 | 2.2 | 0.294-0.588 | 27 | φ1320*1100 | 1480*1900*2300 | 880 |
XWA801-120 | 120 | 3 | 0.294-0.588 | 27 | φ1450*1250 | 1600*1950*2360 | 1000 |
XWA801-150 | 150 | 4 | 0.294-0.588 | 27 | φ1600*1500 | 1760*2000*2400 | 1200 |
二、產(chǎn)品簡介
電腦自動控制,可根據(jù)烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時間,實現(xiàn)烘干自動化。
內(nèi)筒采用耐熱性優(yōu)良的不銹鋼光亮板制作而成,內(nèi)壁光滑,減少衣物的磨損。
高效散熱器,并配以合理的引風道,使熱風直接和衣物接觸,大大提高了干衣效率,同時節(jié)省了能源。
大直徑入料口,方便了進、出衣物。大面積的毛絨收集網(wǎng),不容易造成毛絨堵塞,保護了風道的暢通,從而極大的提高了烘干效率。外接蒸氣加熱和電加熱多種機型可供選擇。