性能參數(shù)
電機(jī)型號(hào) | 額定電壓 (VAC) | 頻率 (Hz) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 空載電流 (mA) | 空載功率 (W) | 輸出力矩 (kgf·cm) | 啟動(dòng)電壓 (V) | 溫升 (K) | 噪音 (A) | 絕緣等級(jí) |
50SM16 | 110/120 | 50/60 | 5/6 | ≤40 | ≤3.5 | ≥2.16 | ≤96 | ≤60 | ≤40 | A |
110/120 | 50/60 | 4/5 | ≤40 | ≤3.5 | ≥2.5 | ≤96 | ≤60 | ≤40 | E | |
110/120 | 50/60 | 2.5/3 | ≤40 | ≤3.5 | ≥4 | ≤96 | ≤60 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 5/6 | ≤20 | ≤3.5 | ≥2.16 | ≤176 | ≤60 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 4/5 | ≤20 | ≤3.5 | ≥2.5 | ≤176 | ≤60 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 2.5/3 | ≤20 | ≤3.5 | ≥4 | ≤176 | ≤60 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 20/24 | ≤20 | ≤3.5 | ≥0.8 | ≤176 | ≤60 | ≤40 |
機(jī)械尺寸