型號 | SA20-XD-B4010-SS |
射線源 | 80kV,功率210W |
檢測精度 | SUS 304球:Φ0.3mm 金屬絲:Φ0.2×2mm 陶瓷玻璃球:Φ1.0mm 備注:最小可檢測的異物尺寸與產品內物質成分、包裝材料、厚度大小等參數有很大關系。在實際生產環(huán)境中,請以實際產品測試結果為準。 |
操作系統(tǒng) | Linux( 內核版本 4.10) |
人機交互 | 17 英寸觸摸液晶顯示屏 |
輸送機速度 | 5~95米/ 分鐘 |
待檢產品重量 | 10kg |
待檢產品尺寸 | 寬度 400mm,高度 100mm |
電源 | AC220V, 50-60Hz |
溫濕度 | 環(huán)境溫度 0~45℃,相對濕度 30~85% 不結露 |
通道防塵防水 I | IP66 |
設備材料 | 全鏡面 304 不銹鋼 |
廣東善安科技有限公司,工業(yè)異物智能檢測全服務商?! ∽鳛楣I(yè)異物智能檢測行業(yè)持續(xù)的高科技公司,善安專門從事食品異物檢測設備、藥品金屬檢測機、金屬分離器、金屬探測儀器、在線式稱重分選設備、蔬果自動配重機、食品X射線異物檢測設備、食品金屬檢測機等產品的研發(fā)、生產、銷售、服務,以及進口類檢測設備的專業(yè)代理,通過優(yōu)質的科技產品和解決方案,為用戶提供安全安心的服務體驗。
SA-B4010SS 食品X光異物檢測機 產品信息