






型號 |
| SL20 |
動力方式 |
| 鉛酸蓄電池 |
駕駛方式 |
| 踏板站駕式 |
額定載重 | kg | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
貨叉高度 | mm | 85 |
貨叉高度 | mm | 200 |
輪胎 |
| 聚胺酯輪 |
貨叉長度 | mm | 1220 |
貨叉外寬 | mm | 685 |
最小離地間隙 | mm | 25 |
直角堆垛通道寬度 | mm | 2105 |
轉彎半徑 | mm | 1760 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 27/35 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 42/27 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/16 |
行車制動 |
| 電磁制動 |
驅動電機功率 | kw | 1.5 |
提升電機功率 | kw | 0.8 |
蓄電池 |
| 3VBS |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 |
驅動控制方式 |
| 場效應管控制 |
總體長度 | mm | 1815 |
車體寬度 | mm | 760 |
自重 | kg | 508 |