![]() | ![]() | DXG-I型后向板式矩形管道風(fēng)機 |
![]() | 機號:3.2#-5.6# 風(fēng)量:200-12600m3/h 全壓:100-700Pa | |
![]() | 特點:后向板式葉輪、直聯(lián)傳動、方形進出風(fēng)口、體積小、壓力高、噪聲低、耗電省、噪聲低 | |
![]() | 應(yīng)用:賓館、醫(yī)院、體育館、圖書館、等對噪聲要求較高場合的送排風(fēng)、民用建筑及電子、醫(yī)藥等行業(yè)、廠礦企業(yè)的管道送排風(fēng) |
![]() | ![]() | DXG-II前向多翼式矩形管道風(fēng)機 |
![]() | 機號:2.5#-5.5# 風(fēng)量:550-7700m3/h 全壓:110-453Pa | |
![]() | 特點:前向多翼式葉輪、直聯(lián)傳動、方形進出風(fēng)口,體積小、流量大、噪聲低、耗電省 | |
![]() | 應(yīng)用:賓館、醫(yī)院、體育館、圖書館、等對噪聲要求較高場合的送排風(fēng)、民用建筑及電子、醫(yī)藥等行業(yè)、廠礦企業(yè)的管道送排風(fēng) |
一、性能參數(shù)表
DXG-Ⅰ型(后向板式) (噪聲:聲壓水平相對于 3m 遠之周圍環(huán)境測得)
DXG-Ⅱ型(前向多翼式)
二、DXG型風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm)