當前位置:西安圣仕達清潔設備有限公司>>COMAC掃地機>> CS50B/BT/H/HT手推式掃地機CS50B/BT/H/HT
技術數據 | CS 50 H | CS 50 HT | CS 50 B | CS 50 BT | |
前進速度 | 公里/小時 | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4.5 |
爬坡度 | 百分比 | 5 | 15 | 5 | 10 |
邊刷系統(tǒng) | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
馬達功率 | 伏特/瓦 | 12/600 | 12/600 | 12/600 | 12/600 |
抖塵系統(tǒng) | 伏特/瓦 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
發(fā)動機 | 匹 | 3(本田) | 3(本田) | 3(本田) | 3(本田) |
垃圾箱容量 | 升 | 40 | 40 | 40 | 40 |
過濾器面積 | 平方米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
電瓶 | 伏特 | 12/(12×1) | 12/(12×1) | 12/(12×1) | 12/(12×1) |
工作寬度 | 毫米 | 650 | 650 | 650 | 650 |
邊刷數量/直徑 | 毫米 | 1/380 | 1/380 | 1/380 | 1/380 |
驅動 | - | 自驅 | 自驅 | - | 自驅 |
滾刷寬度 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 |
垃圾拋灑方向 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
垃圾箱舉升系統(tǒng) | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
工作效率 | 平方米/小時 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
機身尺寸 | 毫米長*高*寬 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 |
設備凈重 | 公斤 | 70 | 78 | 67 | 75 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。