技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)器型號(hào) | XQG120FQ |
內(nèi)滾筒尺寸 | Φ1300*890 |
容積(L) | 120 |
洗滌容量(kg) | 120 |
洗滌/甩干速度(rpm) | 32/320/640 |
耗水量(kg/車) | ~2000 |
蒸汽耗量(kg/車) | ~100 |
供水壓力(Mpa) | 0.2~0.4 |
供汽壓力(Mpa) | 0.4~0.6 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4~0.6 |
進(jìn)水管通經(jīng) | DN50 |
進(jìn)蒸汽管通經(jīng) | DN40 |
裝機(jī)功率(kw) | 11 |
電源(V/HZ) | ~380/50 |
外形尺寸(mm) | 1900×2150×2250 |
重量(kg) | 3500 |
