• 智能電腦全自動
• 變頻調(diào)速
• 三層不銹鋼內(nèi)外籠及封面
• 關(guān)鍵件保障
• 配置高、效率高
• 低能耗、低磨損
• 圖片僅供參考
• 變頻調(diào)速
• 三層不銹鋼內(nèi)外籠及封面
• 關(guān)鍵件保障
• 配置高、效率高
• 低能耗、低磨損
• 圖片僅供參考
內(nèi)滾筒尺寸 | Φ1000*620 |
容積(L) | 500 |
洗滌容量(kg) | 50 |
洗滌/甩干速度(rpm) | 36/550/750 |
耗水量(kg/車) | ~1200 |
蒸汽耗量(kg/車) | ~45 |
供水壓力(Mpa) | 0.2~0.4 |
供汽壓力(Mpa) | 0.4~0.6 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4~0.6 |
進水管通經(jīng) | DN32 |
進蒸汽管通經(jīng) | DN20 |
裝機功率(kw) | 4 |
電源(V/HZ) | ~380/50 |
外形尺寸(mm) | 1545×1625×1910 |
重量(kg) | ~1500 |
