● 單目目鏡,屈光度可調(diào),30°傾斜;
● 采用超精細(xì)數(shù)字彩色CCD攝像裝置,能輸入輸出測(cè)量結(jié)果,數(shù)據(jù)和存取圖像、能適合不同用戶(hù)的要求;
● 90°十字線(xiàn)分劃板;
● 多功能數(shù)據(jù)處理器DP300;
● 內(nèi)置反射燈;
● 具有多種數(shù)據(jù)測(cè)量、顯微放大、顯示輸入和輸出等數(shù)據(jù)處理功能。
型號(hào) | STM-505D |
貨號(hào)# | 531-122 |
金屬臺(tái)面尺寸 | 96 x 96mm |
玻璃臺(tái)面尺寸 | 152 x 152mm |
工作臺(tái)行程 | 50 x 50mm |
分辨率 | Digital 1um |
測(cè)量精度 | ≤5um |
測(cè)量高度 | 115mm |
測(cè)量重量 | 2kg |
放大倍數(shù) | 150X(?0.13mm) 目鏡15X+物鏡10X |
最小放大倍數(shù) | 20X(?6.5mm) 目鏡10X+物鏡2X |
標(biāo)準(zhǔn)放大倍數(shù) | 30X(?6.5mm) 目鏡15X+物鏡2X |
標(biāo)準(zhǔn)工作距離 | 67mm |
角度分辨率 | 單目目鏡(屈光度可調(diào)),傾斜30° |
目鏡旋轉(zhuǎn)角度 | 范圍:360°;旋轉(zhuǎn)角度:1° |
分度值 | 6′ |
分劃板 | 90°十字線(xiàn)分劃板 |
光源 | 鎢絲燈泡(24V/2W) ,照明光線(xiàn) |
電源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz |
儀器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm |
包裝尺寸 | 415 x 315 x 420mm |
毛重/凈重 | 18/14Kg |
應(yīng)用于來(lái)料檢查、生產(chǎn)檢驗(yàn)、材料研究、PCB和SMT檢查分析、印刷、紡織檢查、生物解剖、醫(yī)療檢測(cè)等領(lǐng)域。