廣泛應(yīng)用于電子元件、精密模具、精密刀具、彈簧、塑膠、橡膠、油封止閥、照相機(jī)零件、汽車零件、PCB加工等領(lǐng)域。以二維測(cè)量為主,亦可做三維輔助測(cè)量。還能以目鏡標(biāo)準(zhǔn)片做比較測(cè)量。測(cè)量螺紋節(jié)距、外徑、牙角、尺形及切削刀具等工件的尺寸或?qū)ν庑屋喞M(jìn)行顯微放大測(cè)量,檢驗(yàn)工件的表面狀況,測(cè)量角度、長(zhǎng)度等。另外還可以作為觀察顯微鏡,用相對(duì)量測(cè)法檢查工件表面粗糙度等非接觸測(cè)量為目的的各種精密加工業(yè)。是計(jì)量室、實(shí)驗(yàn)室以及生產(chǎn)車間的計(jì)量檢測(cè)儀器之一。
型號(hào) | STM-505 |
貨號(hào)# | 531-112 |
金屬臺(tái)面尺寸 | 96 x 96mm |
玻璃臺(tái)面尺寸 | 152 x 152mm |
工作臺(tái)行程 | 25 x 25mm |
分辨率 | Mechanic 2um |
測(cè)量精度 | ≤5um |
測(cè)量高度 | 115mm |
測(cè)量重量 | 2kg |
放大倍數(shù) | 150X(?0.13mm) 目鏡15X+物鏡10X |
最小放大倍數(shù) | 20X(?6.5mm) 目鏡10X+物鏡2X |
標(biāo)準(zhǔn)放大倍數(shù) | 30X(?6.5mm) 目鏡15X+物鏡2X |
標(biāo)準(zhǔn)工作距離 | 67mm |
角度分辨率 | 單目目鏡(屈光度可調(diào)),傾斜30° |
目鏡旋轉(zhuǎn)角度 | 范圍:360°;旋轉(zhuǎn)角度:1° |
分度值 | 6′ |
分劃板 | 90°十字線分劃板 |
光源 | 鎢絲燈泡(24V/2W) ,照明光線 |
電源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz |
儀器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm |
包裝尺寸 | 415 x 315 x 420mm |
毛重/凈重 | 18/14Kg |
應(yīng)用于來料檢查、生產(chǎn)檢驗(yàn)、材料研究、PCB和SMT檢查分析、印刷、紡織檢查、生物解剖、醫(yī)療檢測(cè)等領(lǐng)域。